200T三梁四柱液壓機技(jì)術參數
項目 Project | 200t-A | 200t-AK | 200t-B | 200t-BK | 200t-CK | 200t-CZ | 200t-DK | 200t-DZ |
液體最大工作壓(yā)力 Mpa Liquid maximum working pressure | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊有(yǒu)效行程 mm Slider effective stroke | 400 | 600 | 400 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大開口高度(dù) mm Maximum opening height | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
工作台尺寸 mm working desk size | 660*660 | 660*660 | 800*800 | 800*800 | 900*700 | 900*700 | 1000*900 | 1000*900 |
空程下行速度 mm/s Dead speed | 30 | 100 | 30 | 100 | 100 | 190 | 100 | 190 |
工作速(sù)度 mm/s Speed of work | 8-12 | 6-12 | 8-12 | 6-12 | 6-12 | 12-18 | 6-12 | 12-18 |
回程速度 mm/s Return speed | 20 | 100 | 20 | 100 | 100 | 160 | 100 | 160 |
電機功率 KW Motor Power | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 |
油泵(bèng)排量 mL/r Oil pump displacement | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 40 | 63 |
頂出力 t Ejection force | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
頂出行(háng)程 mm Ejection stroke | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
山東沃達重工是一家專注于大中型(xíng)鍛壓機(jī)床設備研發(fā)、生産和服務的公司(sī),年産值(zhí)近2億元,廠房面積3萬餘平方米,主要産品有三梁四柱液壓機、四梁四(sì)柱液壓機、單柱液壓機(jī)、龍門液壓機、框架式液壓(yā)機、粉(fěn)末成型液壓機、金屬拉伸液壓(yā)機、玻璃鋼模壓液壓(yā)機、複合材(cái)料成型液(yè)壓機、鍛造液壓機、沖床、壓裝校直機及各種配套模具(沖裁、拉(lā)伸、模壓、鍛造)等,客戶(hù)覆蓋全國300多個城市和中亞、歐洲、非洲、南美等海外地區(qū),銷售熱線:13376327958。